| ♦ Đậu hủ chiên giòn | 49k | |
| ♦ Khoai tây chiên | 49k | |
| ♦ Đậu hủ chiên sả | 55k | |
| ♦ Tàu hủ lướt ván | 65k | |
| ♦ Tàu hủ chà bông | 65k | ![]() |
| ♦ Ức vịt xông khói | 109k | |
| ♦ Đầu cá hồi chiên nước mắm | 109k | |
| ♦ Đầu cá hồi nướng muối ớt | 109k | |
| ♦ Tàu hủ giấy bạc chay | 159k | |
| ♦ Tàu hủ giấy bạc | 159k - 219k | |
| ♦ Trứng luộc lòng đào | 10k |
|
| ♦ Rau lang luộc | 49k | |
| ♦ Rau lang xào tỏi | 49k | |
| ♦ Rau muống xào tỏi | 49k | |
| ♦ Bầu luộc | 49k | ![]() |
| ♦ Đậu bắp luộc | 49k | |
| ♦ Rau luộc thập cẩm | 55k | |
| ♦ Rau luộc kho quẹt | 69k | |
| ♦ Bông cải luộc | 49k | |
| ♦ Rau rừng xào tỏi | 69k | |
| ♦ Rau rừng luộc | 69k | |
| ♦ Salad trộn dầu giấm trứng | 79k | |
| ♦ Salad trộn bò - trứng | 109k | |
| ♦ Rau rừng xào bò | 109k |
| ♦ ĐẶC BIỆT: Chả giò diễm đông | 17k/cuốn | |
| ♦ Gỏi ngó sen tôm thịt | 89 - 109k | |
| ♦ Gỏi ngó sen hải sản | 89 - 109k | |
| ♦ Gỏi củ hủ dừa tôm thịt | 89 - 109k | |
| ♦ Gỏi củ hủ dừa hải sản | 89 - 109k | ![]() |
| ♦ Gỏi xoài khô sặc | 109k | |
| ♦ Gỏi xoài tôm khô | 109k | |
| ♦ Gỏi bao tử tai heo | 109k | |
| ♦ Gỏi mực thái | 129k | |
| ♦ Gỏi dồi trường | 129k | |
| ♦ Gỏi bò bóp thấu | 129k | |
| ♦ Gỏi bò tái chanh | 129k |































